Voto del público

El Voto del Público se efectúa exclusivamente al finalizar las primeras y segundas proyecciones de cada película de la Competencia Internacional realizadas en el Teatro Auditorium. Estos son los resultados parciales.
| TÍTULO | PROMEDIO |
| Children Untold | 9.08 |
| Los relatos | 8.70 |
| A professora de francês | 7.39 |
| 2 Valid IDs | – |
| Bélyeg | – |
| Elsinore | – |
| Halima | – |
| Ink | – |
| Kindik | – |
| The Night Arezou Disappeared | – |
| Truly Naked | – |
| Un precio que tenemos que pagar | – |
| Vigilante | – |
| Vindima | – |
